倒计时
优惠券领取成功
首页 > 天津造价通综合价 > 天津""综合价搜索结果
分类:

天津HDPE螺纹缠绕排污管综合价【2016年5月之前为含税价格,2016年5月营改增后显示的为除税价格】

材料名称 规格型号 综合价 行情 单位 日期 涨跌 来源
潜水排污 QW100-100-15-7.5 Q=100m³/h H=15m N=7.5kW 中蓝
潜水排污 QW200-250-22-30 Q=250m³/h H=22m N=30kW 中蓝
潜水排污 QW65-35-50-11 Q=35m³/h H=50m N=11kW 中蓝
潜水排污 QW80-65-25-7.5 Q=65m³/h H=25m N=7.5kW 中蓝
潜水排污 WQ15-10-1.5 Q=15m³/h H=10m N=1.5kW 正元多邦
潜水排污 WQ15-7-1.1 Q=15m³/h H=7m N=1.1kW 正元多邦
潜水排污 WQ18-15-1.5 Q=18m³/h H=15m N=1.5kW 正元多邦
潜水排污 WQ20-6-1.1 Q=20m³/h H=6m N=1.1kW 正元多邦
潜水排污 WQ5-15-0.75 Q=5m³/h H=15m N=0.75kW 正元多邦
潜水排污 QW200-380-28-45 Q=380m³/h H=28m N=45kW 中蓝
潜水排污 QW250-600-20-55 Q=600m³/h H=20m N=55kW 中蓝
潜水排污 QW300-800-12-45 Q=800m³/h H=12m N=45kW 中蓝
潜水排污 QW300-800-15-55 Q=800m³/h H=15m N=55kW 中蓝
潜水排污 WQ10-10-1.1 Q=10m³/h H=10m N=1.1kW 正元多邦
潜水排污 WQ10-15-1.5 Q=10m³/h H=15m N=1.5kW 正元多邦
潜水排污 WQ15-10-1.5 Q=15m³/h H=10m N=1.5kW 正元多邦
潜水排污 WQ20-12-1.5 Q=20m³/h H=12m N=1.5kW 正元多邦
潜水排污 WQ20-15-2.2 Q=20m³/h H=15m N=2.2kW 正元多邦
潜水排污 WQ20-6-1.1 Q=20m³/h H=6m N=1.1kW 正元多邦
潜水排污 QW100-100-15-7.5 Q=100m³/h H=15m N=7.5kW 中蓝
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 跳转到第 GO
温馨提示

温馨提示

您好,请勾选材料后再收藏。

客服
数智材价

数智材价

数智询价

数智询价

6.0新版
领取福利

领取福利

扫码免费领300G行业资料!无套路!

在线客服

在线客服

咨询热线

咨询热线

广东客服热线:189-0230-8835
四川客服热线:028-83312898
广西客服热线:133-9777-9274
其他区域热线:400-823-1298

返回顶部

返回
顶部