倒计时
优惠券领取成功

天津造价通综合价分类

首页 > 天津造价通综合价 > 天津""综合价搜索结果
分类:

天津踏燕水箱综合价【2016年5月之前为含税价格,2016年5月营改增后显示的为除税价格】

材料名称 规格型号 综合价 行情 单位 日期 涨跌 来源
排污泵 QW200-250-11-15 Q=250m³/h H=11m N=15kW 中蓝
排污泵 QW200-300-15-22 Q=300m³/h H=15m N=22kW 中蓝
排污泵 QW200-300-7-11 Q=300m³/h H=7m N=11kW 中蓝
排污泵 QW250-600-9-30 Q=600m³/h H=9m N=30kW 中蓝
排污泵 QW300-800-12-45 Q=800m³/h H=12m N=45kW 中蓝
排污泵 QW80-65-25-7.5 Q=65m³/h H=25m N=7.5kW 中蓝
排污泵 WQ10-15-1.5 Q=10m³/h H=15m N=1.5kW 正元多邦
排污泵 WQ10-8-0.75 Q=10m³/h H=8m N=0.75kW 正元多邦
排污泵 WQ15-10-1.5 Q=15m³/h H=10m N=1.5kW 正元多邦
排污泵 WQ18-15-1.5 Q=18m³/h H=15m N=1.5kW 正元多邦
排污泵 WQ20-6-1.1 Q=20m³/h H=6m N=1.1kW 正元多邦
排污泵 WQ8-22-1.1 Q=8m³/h H=22m N=1.1kW 正元多邦
排污泵 QW200-350-40-75 Q=350m³/h H=40m N=75kW 中蓝
排污泵 QW200-400-13-30 Q=400m³/h H=13m N=30kW 中蓝
排污泵 QW200-400-30-55 Q=400m³/h H=30m N=55kW 中蓝
排污泵 QW300-800-12-45 Q=800m³/h H=12m N=45kW 中蓝
排污泵 WQ18-15-1.5 Q=18m³/h H=15m N=1.5kW 正元多邦
排污泵 WQ5-15-0.75 Q=5m³/h H=15m N=0.75kW 正元多邦
排污泵 QW100-100-15-7.5 Q=100m³/h H=15m N=7.5kW 中蓝
排污泵 QW100-80-20-7.5 Q=80m³/h H=20m N=7.5kW 中蓝
1 ••• 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 跳转到第 GO
温馨提示

温馨提示

您好,请勾选材料后再收藏。

客服
数智材价

数智材价

6.0新版
在线客服

在线客服

咨询热线

咨询热线

意见反馈

意见反馈

返回顶部

返回
顶部