-
- 上月报价 ***
- 平均价 ***
- 最高价 ***
- 最低价 ***
-
- 上月报价 ***
- 平均价 ***
- 最高价 ***
- 最低价 ***
-
- 上月报价 ***
- 平均价 ***
- 最高价 ***
- 最低价 ***
-
- 上月报价 ***
- 平均价 ***
- 最高价 ***
- 最低价 ***
铜芯重型户外耐油橡套软电缆YCW4×240+1×120
(橡套电缆)价格行情走势图
马上登录
实时查看价格走势
时间 | 供应商 | 材料名 | 规格/型号/材质 | 单位 | 品牌 | 税率 | 市场价(含税) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10 | 上海起帆电线电缆有限公司天津直销 | 铜芯重型户外耐油橡套软电缆YCW4×240+1×120 | 型号:YCW;额定电压(KV):0.6/1;标称截面(mm2):240/120;芯数:4+1 | m | 起帆 | 13% | 查看价格 |
2024-09 | 上海起帆电线电缆有限公司天津直销 | 铜芯重型户外耐油橡套软电缆YCW4×240+1×120 | 型号:YCW;额定电压(KV):0.6/1;标称截面(mm2):240/120;芯数:4+1 | m | 起帆 | 13% | 查看价格 |
2024-08 | 上海起帆电线电缆有限公司天津直销 | 铜芯重型户外耐油橡套软电缆YCW4×240+1×120 | 型号:YCW;额定电压(KV):0.6/1;标称截面(mm2):240/120;芯数:4+1 | m | 起帆 | 13% | 查看价格 |
2024-07 | 上海起帆电线电缆有限公司天津直销 | 铜芯重型户外耐油橡套软电缆YCW4×240+1×120 | 型号:YCW;额定电压(KV):0.6/1;标称截面(mm2):240/120;芯数:4+1 | m | 起帆 | 13% | 查看价格 |
2024-06 | 上海起帆电线电缆有限公司天津直销 | 铜芯重型户外耐油橡套软电缆YCW4×240+1×120 | 型号:YCW;额定电压(KV):0.6/1;标称截面(mm2):240/120;芯数:4+1 | m | 起帆 | 13% | 查看价格 |
2024-05 | 上海起帆电线电缆有限公司天津直销 | 铜芯重型户外耐油橡套软电缆YCW4×240+1×120 | 型号:YCW;额定电压(KV):0.6/1;标称截面(mm2):240/120;芯数:4+1 | m | 起帆 | 13% | 查看价格 |
2024-04 | 上海起帆电线电缆有限公司天津直销 | 铜芯重型户外耐油橡套软电缆YCW4×240+1×120 | 型号:YCW;额定电压(KV):0.6/1;标称截面(mm2):240/120;芯数:4+1 | m | 起帆 | 13% | 查看价格 |
2024-03 | 上海起帆电线电缆有限公司天津直销 | 铜芯重型户外耐油橡套软电缆YCW4×240+1×120 | 型号:YCW;额定电压(KV):0.6/1;标称截面(mm2):240/120;芯数:4+1 | m | 起帆 | 13% | 查看价格 |
2024-02 | 上海起帆电线电缆有限公司天津直销 | 铜芯重型户外耐油橡套软电缆YCW4×240+1×120 | 型号:YCW;额定电压(KV):0.6/1;标称截面(mm2):240/120;芯数:4+1 | m | 起帆 | 13% | 查看价格 |
2024-01 | 上海起帆电线电缆有限公司天津直销 | 铜芯重型户外耐油橡套软电缆YCW4×240+1×120 | 型号:YCW;额定电压(KV):0.6/1;标称截面(mm2):240/120;芯数:4+1 | m | 起帆 | 13% | 查看价格 |
2023-12 | 上海起帆电线电缆有限公司天津直销 | 铜芯重型户外耐油橡套软电缆YCW4×240+1×120 | 型号:YCW;额定电压(KV):0.6/1;标称截面(mm2):240/120;芯数:4+1 | m | 起帆 | 13% | 查看价格 |
2023-11 | 上海起帆电线电缆有限公司天津直销 | 铜芯重型户外耐油橡套软电缆YCW4×240+1×120 | 型号:YCW;额定电压(KV):0.6/1;标称截面(mm2):240/120;芯数:4+1 | m | 起帆 | 13% | 查看价格 |
天津铜芯重型户外耐油橡套软电缆YCW4×240+1×120型号:YCW;额定电压(KV):0.6/1;标称截面(mm2):240/120;芯数:4+1价格:为您提供及时、有效的天津铜芯重型户外耐油橡套软电缆YCW4×240+1×120型号:YCW;额定电压(KV):0.6/1;标称截面(mm2):240/120;芯数:4+1市场价行情走势、天津铜芯重型户外耐油橡套软电缆YCW4×240+1×120型号:YCW;额定电压(KV):0.6/1;标称截面(mm2):240/120;芯数:4+1建议价行情走势等。您可通过本页方便快捷地查询到天津铜芯重型户外耐油橡套软电缆YCW4×240+1×120型号:YCW;额定电压(KV):0.6/1;标称截面(mm2):240/120;芯数:4+1除税市场价、含税市场价、含税建议价、除税建议价,及其对应的昨日价、上周价、上月价、历史最高价、历史最低价、平均价等。同时,还提供天津铜芯重型户外耐油橡套软电缆YCW4×240+1×120型号:YCW;额定电压(KV):0.6/1;标称截面(mm2):240/120;芯数:4+1同其他供应商报价对比、品牌对比、地区对比、供应商信息查阅等服务。为您的工程造价提供全方位的精准参考依据。